항목 | 금액 (단위:만원) | 비고 |
발기부전(굴곡형) 수술 | 600 ~ 700만원 | |
발기부전(펌프형) 수술 | 1200 ~ 1300만원 | |
실리콘 보형물(볼, 링, 티자 링) 삽입술 | 10 ~ 100만원 | * 볼 개당 10만원 |
귀두(지방, 필러, 조직) 확대 | 100 ~ 120만원 | |
음경(지방, 필러) 확대 | 150 ~ 300만원 | |
음경(대체 진피) 확대 | 200 ~ 250만원 | |
음경 만곡증 | 150 ~ 250만원 | |
배부 신경 차단술 | 50 ~ 80만원 | |
소대 차단술 | 60만원 | |
귀두신경박리술 | 80만원 | |
치골융기술 | 100만원 | |
길이연장술 | 150 ~ 250만원 | |
전립선 결찰술 | 400만원 ~ | * 개당 200만원 |
포경 수술 | 30 ~ 100만원 | |
정관 수술 | 35만원 | |
여성형 유방수술 | 250 ~ 400만원 | |
여성형 유방성형술 | 100 ~ 200만원 | |
여성형유방 수술후 보조보존술 | 120 ~ 300만원 | |
상해 진단서 | 10 만원(3주 미만) | 15 만원(3주 이상) |
일반 진단서 | 2만원 | |
건강 진단서 | 2만원 | |
수술 확인서 | 1만원 | |
진료 소견서 | 5천원 | |
진료 확인서 | 3천원 | |
통원 확인서 | 5천원 | |
초진 차트 | 3천원 | |
제 증명서 | 항목 당 3 천원 | |
각 항목 추가 시 | 1부당 1 천원 |
병명 기재 요구 시 진단서만 가능합니다.
※의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의 제 1항.
제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
항목 | 금액 (단위:만원) | 비고 |
남성 호르몬 검사 | 10만원 | 혈액 |
RPR (매독) 검사 | 10만원 | 혈액 |
AIDS (에이즈) 검사 | 10만원 | 혈액 |
40세 미만 PSA 검사 | 5만원 | 혈액 |
HPV PCR 검사 | 8만원 | 조직 |
HPV PCR 검사 | 6만원 | 소변 |
STD 검사 | 15만원 | 소변 |
정액 검사 | 10만원 | |
예나스테론 접종 | 5만원 | 호르몬 주사 |
태반주사 접종 | 5만원 | 호르몬 주사 |
네비도 접종 | 35만원 | 호르몬 주사 |
가다실(9가) 접종 | 25만원 (회당) | 총 3회 접종 |
항생제 주사 | 3만원 | 세프트리 악손 |